Ergebnisse der KEM U11 in Lauenau
Einzelwertung
| Jungen | ||||
| 1. | Luca Ziehe | MTSV Aerzen | 23,8 | 2003 |
| 2. | Justin Langner | TC Hameln | 21,3 | |
| 3. | Luke Heuer | MTSV Aerzen | 21,0 | 2003 |
| 4. | Elias Klehm | VfB Eimbeckhausen | 22,0 | |
| 1. | Fabio Harmening | MTV Obernkirchen | 27,4 | 2001 |
| 2. | Luca Harmening | MTV Obernkirchen | 27,3 | 2001 |
| 3. | Giovanni Sorrentino | VfB Eimbeckhausen | 25,3 | |
| 4. | Artus Uder | SV Victoria Lauenau | 27,3 | 2002 |
| 5. | Timon Karsten | VfB Eimbeckhausen | 24,8 | |
| 1. | Kevin Meimbresse | MTV Obernkirchen | 28,3 | 2001 |
| 2. | Fynn Christian Werner | MTV Obernkirchen | 29,7 | 2001 |
| 3. | Eric Wiersing | SV Victoria Lauenau | 28,7 | 2001 |
| 4. | Nils Kobinger | VT Rinteln | 28,7 | 2001 |
| 5. | Hendrik Herrmann | SV Victoria Lauenau | 30,3 | 2003 |
| 1. | Tim Jüttner | SV Victoria Lauenau | 32,2 | 2002 |
| 2. | Laurenz Lenk | FC Flegessen | 32,3 | 2001 |
| 3. | Arne Schreiber | MTV Obernkirchen | 30,7 | 2002 |
| 4. | Fabian Hoffmann | MTV Obernkirchen | 32,0 | 2001 |
| 5. | Egor Iwanow | MTV Obernkirchen | 30,8 | 2003 |
| 1. | Aaron Diekhoff | MTSV Aerzen | 32,5 | 2002 |
| 2. | Ayke Harmening | MTV Obernkirchen | 32,8 | 2001 |
| 3. | Levin Deerberg | VT Rinteln | 34,3 | 2001 |
| 4. | Yannick Niehus | MTSV Aerzen | 32,4 | 2002 |
| 5. | Tobias Janßen | SV Victoria Lauenau | 34,9 | 2003 |
| 1. | Luis Konze | MTV Obernkirchen | 35,7 | 2001 |
| 2. | Per Ingmar Schrake | FC Flegessen | 35,9 | 2002 |
| 3. | Julius Thieme | VT Rinteln | 35,6 | 2002 |
| 4. | Oke Nething | Cherusker Schaumburg | 36,3 | 2003 |
| 1. | Christian Rudert | SV Victoria Lauenau | 42,8 | 2001 |
| 2. | Maximilian Kressin | MTV Obernkirchen | 38,6 | 2002 |
| 1. | Maro Wieszorreck | VfL Hameln | 52,7 | 2003 |
| 2. | Ben Moritz Platen | SV Victoria Lauenau | 51,5 | 2003 |
| 3. | Erik Kindler | VT Rinteln | 58,1 | 2002 |
| Mädchen | ||||
| 1. | Lilith Hering | MTV Obernkirchen | 26,3 | 2002 |
| 2. | Laura Weiß | MTV Obernkirchen | 25,6 | 2003 |
| 3. | Phillistina Feldmann | TC Hameln | 23,8 | 2001 |
| 1. | Pia Auge | MTV Obernkirchen | 28,5 | 2003 |
| 2. | Nele Quest | MTV Obernkirchen | 26,9 | 2003 |
| 3. | Celine Peters | MTV Obernkirchen | 27,7 | 2003 |
| 4. | Marie Eggerich | SV Victoria Lauenau | 28,0 | 2002 |
| 1. | Lena Wullkopf | SV Victoria Lauenau | 29,0 | 2002 |
| 2. | Josephine Ehlerding | SV Victoria Lauenau | 29,0 | 2003 |
| 3. | Selma Katranci | MTV Obernkirchen | 28,5 | 2003 |
| 4. | Chiara Lohmann | SV Victoria Lauenau | 29,4 | 2003 |
| 5. | Lea Wischmeier | MTV Obernkirchen | 28,5 | 2003 |
| 1. | Michelle Schmal | MTV Obernkirchen | 29,5 | 2002 |
| 2. | Pia Ziehe | MTSV Aerzen | 29,5 | 2001 |
| 3. | Katrin Knickrehm | MTV Obernkirchen | 30,6 | 2001 |
| 4. | Cassandra Imhoff | VfB Eimbeckhausen | 31,7 | 2003 |
| 5. | Lana Sudmeyer | MTV Obernkirchen | 30,8 | 2003 |
| 1. | Theresa Schwarzer | TC Hameln | 31,8 | 2002 |
| 2. | Anna-Lena Beer | MTV Obernkirchen | 33,6 | 2002 |
| 3. | Nelly Neuberger | Cherusker Schaumburg | 33,0 | 2002 |
| 4. | Viktoria Schwarzer | TC Hameln | 32,9 | 2002 |
| 5. | Josephine Bornemann | SV Victoria Lauenau | 32,3 | 2003 |
| 1. | Michelle Schickler | MTSV Aerzen | 34,9 | 2001 |
| 2. | Anna-Lena Gronau | Cherusker Schaumburg | 37,9 | 2001 |
| 3. | Marie Sophie Bomrowitz | VfB Eimbeckhausen | 35,2 | 2003 |
| 4. | Melina Schöbel | VT Rinteln | 35,5 | 2002 |
| 1. | Emely Rothenburg | SV Victoria Lauenau | 48,0 | 2001 |
Vereinswertung
| Verein | 1. | 2. | 3. | Punkte |
| MTV Obernkirchen | 6 | 7 | 4 | 36 |
| SV Victoria Lauenau | 4 | 2 | 1 | 17 |
| MTSV Aerzen | 3 | 1 | 1 | 12 |
| TC Hameln | 1 | 1 | 1 | 6 |
| FC Flegessen-Hasperde | 0 | 2 | 0 | 4 |
| VfL Hameln | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Cherusker Schaumburg | 0 | 1 | 1 | 3 |
| VT Rinteln | 0 | 0 | 3 | 3 |
| VfB Eimbeckhausen | 0 | 0 | 2 | 2 |
- Druckversion
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben