Ergebnisse des Binchenturniers in Obernkirchen
U9 Weißgurte
Technikerpreis für Greta Diedrich, TSV Germania Reher
Pool 1
| 1. | Elias Schippling | SV Victoria Lauenau |
| 2. | Jonas Rost | TV Jahn Minden |
| 3. | Finn Schwekendik | TSV Germania Reher |
| 3. | Leon Fritz | VfL Hameln |
Pool 2
| 1. | Elias Klehn | VfB Eimbeckhausen |
| 2. | Greta Diedrich | TSV Germania Reher |
| 3. | Silvan Buzalkovski | MTV Obernkirchen |
| 3. | Eric Möllenbeck | Cherusker SHG |
Pool 3
| 1. | Ferris Möllenbeck | Cherusker SHG |
| 2. | Carmen Kolanowski | TC Hameln |
| 3. | Rico Klähr | TC Hameln |
| 3. | Jan Oliver Fink | MTV Obernkirchen |
Pool 4
| 1. | Jakob Sujka | VfL Hameln |
| 2. | Felix Glöckner | TSV Germania Reher |
| 3. | Moritz Kressin | MTV Obernkirchen |
Pool 5
| 1. | Stella Drechsel | SV Victoria Lauenau |
| 2. | Devin Herbst | VfB Eimbeckhausen |
| 3. | Josephine Bornemann | SV Victoria Lauenau |
Pool 6
| 1. | Dean Habijanec | MTV Obernkirchen |
| 2. | Siri Fidorra | MTV Bad Pyrmont |
| 3. | Jamie Großmann | MTV Obernkirchen |
U9 Weiß-Gelbgurte und Gelbgurte
Technikerpreis für Pia Auge, MTV Obernkirchen
Pool 1
| 1. | Justin Langner | TC Hameln |
| 2. | Nico Röwer | MTV Obernkirchen |
| 3. | Anschela Sandy Schickler | MTSV Aerzen |
Pool 2
| 1. | Luca Ziehe | MTSV Aerzen |
| 2. | Tom Diekmann | MTV Obernkirchen |
| 3. | Timon Karsten | VfB Eimbeckhausen |
| 3. | Gian Luca Dell´Anna | MTV Obernkirchen |
Pool 3
| 1. | Tom Bedke | SV Victoria Lauenau |
| 2. | Roberto Salonna | MTV Obernkirchen |
| 3. | Giovanni Sorrentino | VfB Eimbeckhausen |
| 3. | Leon Quest | MTV Obernkirchen |
Pool 4
| 1. | Laura Weiß | MTV Obernkirchen |
| 2. | Phil Spielmann | MTV Obernkirchen |
| 3. | Marc Schomburg | MTV Bad Pyrmont |
| 3. | Sebastian Dickel | HLC Höxter |
Pool 5
| 1. | Nele Quest | MTV Obernkirchen |
| 2. | Juan-Miguel Kolanowski | TC Hameln |
| 3. | Celine Peters | MTV Obernkirchen |
| 3. | Francin Krause | MTV Obernkirchen |
Pool 6
| 1. | Josephine Ehlerding | SV Victoria Lauenau |
| 2. | Luana Heumann | MTV Obernkirchen |
| 3. | Lukas Lemke | MTV Obernkirchen |
| 3. | Chiara Lohmann | SV Victoria Lauenau |
Pool 7
| 1. | Pia Auge | MTV Obernkirchen |
| 2. | Egor Iwanow | MTV Obernkirchen |
| 3. | Selma Katranci | MTV Obernkirchen |
| 3. | Moritz König | MTV Bad Pyrmont |
Pool 8
| 1. | Noah Bratkus | VfB Eimbeckhausen |
| 2. | Hendrik Herrmann | SV Victoria Lauenau |
| 3. | Tobias Janßen | SV Victoria Lauenau |
| 3. | Cedric Bernauer | MTV Obernkirchen |
Pool 9
| 1. | Cassandra Imhoff | VfB Eimbeckhausen |
| 2. | Frederik Pettig | TSV Germania Reher |
| 3. | Marie-Sophie Bomrowitz | VfB Eimbeckhausen |
| 3. | Jan Raapke | VfL Hessisch Oldendorf |
Pool 10
| 1. | Azra Gündüz | VfL Hessisch Oldendorf |
| 2. | Kyra Voigt | SV Victoria Lauenau |
| 3. | Oke Nething | Cherusker SHG |
U12 Weißgurte und Weiß-Gelbgurte
Technikerpreis für Fyn Christian Werner, MTV Obernkirchen
Pool 1
| 1. | Fyn Christian Werner | MTV Obernkirchen |
| 2. | Konstantino Schirrmacher | MTV Obernkirchen |
| 3. | Nelly Neuberger | Cherusker SHG |
| 3. | Melina Meyer | VfL Hameln |
Pool 2
| 1. | Fabio Errico | Cherusker SHG |
| 2. | Lisa Fix | VfL Hameln |
| 3. | Maximilian Valentin | MTV Obernkirchen |
| 3. | Till Abitz | VT Rinteln |
Pool 3
| 1. | Levin Deerberg | VT Rinteln |
| 2. | Melina Schöbel | VT Rinteln |
| 3. | Rene Sieveking | SV Victoria Lauenau |
Pool 4
| 1. | Giuliano Kreft | MTV Obernkirchen |
| 2. | Julius Thieme | VT Rinteln |
| 3. | Leon Kruse | MTV Bad Pyrmont |
Pool 5
| 1. | Magnus von Daake | Cherusker SHG |
| 2. | Lennart Hagen | MTV Obernkirchen |
| 3. | Lara Nottmeier | VT Rinteln |
Pool 6
| 1. | Elias Lane | MTV Obernkirchen |
| 2. | Maro Wieszorrek | VfL Hameln |
| 3. | Nadja Zank | MTV Obernkirchen |
Pool 7
| 1. | Alexandra Kleinjans | VfL Hameln |
| 2. | Jamie Schühmann | VfB Eimbeckhausen |
| 3. | Laura Stock | VfL Hessisch Oldendorf |
U12 Gelbgurte Wettkampfanfänger
Technikerpreis für Sarah Haeger, TV Jahn Minden
Pool 1
| 1. | Miroslav Rechetov | VfL Hessisch Oldendorf |
| 2. | Nils Kobinger | VT Rinteln |
| 3. | Paola Dell´Anna | MTV Obernkirchen |
| 3. | Mika Röwer | MTV Obernkirchen |
Pool 2
| 1. | Ben Feindt | Cherusker SHG |
| 2. | Tom van Vliet | TSV Germania Reher |
| 3. | Bendetta Dell´Anna | MTV Obernkirchen |
Pool 3
| 1. | Maximilian Kressin | MTV Obernkirchen |
| 2. | Nils Rehbaum | SV Victoria Lauenau |
| 3. | Henriette Keßler | TSV Germania Reher |
Pool 4
| 1. | Jannis König | TV Jahn Minden |
| 2. | Marven Bruns | TV Jahn Minden |
| 3. | Franziska Niemeyer | TSV Germania Reher |
Pool 5
| 1. | Sarah Haeger | TV Jahn Minden |
| 2. | Timo Everding | MTV Obernkirchen |
| 3. | Michele-Raphaela Meinzold | VfL Hameln |
| 3. | Gunnar Becher | VfL Hessisch Oldendorf |
U12 Wettkämpfer
Technikerpreis Jean-Pierre Löwe, TV Jahn Minden
Pool 1
| 1. | Luca Harmening | MTV Obernkirchen |
| 2. | Lucas Rost | TV Jahn Minden |
| 3. | Lilith Hering | MTV Obernkirchen |
| 3. | Philistina Kaminski | TC Hameln |
Pool 2
| 1. | Kevin Meimbresse | MTV Obernkirchen |
| 2. | Max Lucas Diedrich | TSV Germania Reher |
| 3. | Fabio Harmening | MTV Obernkirchen |
| 3. | Tim Schlenke | HLC Höxter |
Pool 3
| 1. | Michelle Schmal | MTV Obernkirchen |
| 2. | Paul Silas Diedrich | TSV Germania Reher |
| 3. | Lena Wullkopf | SV Victoria Lauenau |
| 3. | Johannes Meyer | TSV Germania Reher |
Pool 4
| 1. | Tobias Dickel | HLC Höxter |
| 2. | Pia Ziehe | MTSV Aerzen |
| 3. | Arne Schreiber | MTV Obernkirchen |
| 3. | Katrin Knickrehm | MTV Obernkirchen |
Pool 5
| 1. | Jean-Pierre Löwe | TV Jahn Minden |
| 2. | Sina-Marie Dieckhoff | MTSV Aerzen |
| 3. | Ayke Harmening | MTV Obernkirchen |
| 3. | Tim Jüttner | SV Victoria Lauenau |
Pool 6
| 1. | Aaron Dieckhoff | MTSV Aerzen |
| 2. | Jan Nolte | TC Hameln |
| 3. | Michelle Schickler | MTSV Aerzen |
| 3. | Luis Konze | MTV Obernkirchen |
Pool 7
| 1. | Ansgar Wiechmann | MTV Obernkirchen |
| 2. | Christian Rudert | SV Victoria Lauenau |
| 3. | Anna-Lena Gronau | Cherusker SHG |
| 3. | Melvin Linke | MTV Obernkirchen |
Pool 8
| 1. | Jeremias Meyer | TSV Germania Reher |
| 2. | Daniel Glinka | MTV Obernkirchen |
| 3. | Kaan Gündüz | VfL Hessisch Oldendorf |
Pool 9
| 1. | Lukas Bahlmann | HLC Höxter |
| 2. | Paul Bamberger | VfB Eimbeckhausen |
| 3. | Anna Willms | Cherusker SHG |
Pool 10
| 1. | Lukas Bollmann | VfL Hameln |
| 2. | Melina Kirsch | MTV Obernkirchen |
Erfolgreichste Vereine (ermittelt durch Koeffizent aus Platzierungen und Masse der Starter)
1. TV Jahn Minden (3,17)
2. MTSV Aerzen (2,83)
3. VfB Eimbeckhausen (2,67)
Punktbeste Vereine (ermittelt durch Punkte nach Platzierungen)
1. MTV Obernkirchen (75 Punkte)
2. SV Victoria Lauenau (33 Punkte)
3. VfB Eimbeckhausen und TSV Germania Reher (24 Punkte)
- Druckversion
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.